Serão destinadas às novas ICTS conveniadas cerca de 360 cotas de bolsas BIC e BICJr, a serem implementadas até fevereiro de 2026
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) atualizou o número de cotas de bolsas às Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) de Minas Gerais por meio dos programas de Bolsa de Iniciação Científica (BIC) e Bolsa de Iniciação Científica Jr (BICJr). Com a mudança, a FAPEMIG passará a conceder, no ciclo 2025/2026, 3.067 bolsas pelo BIC e 1.404 bolsas pelo BICJr.
A atualização está alinhada aos artigos 3º e 7º da Deliberação nº 166 do Conselho Curador da FAPEMIG, que estabelecem a reavaliação anual no número de cotas concedidas de acordo com o desempenho das instituições. Portanto, o novo ciclo de avaliação começa em março de 2025 e encerra em fevereiro de 2026.
Segundo o chefe do Departamento de Programa de Bolsas e Eventos Técnicos (DBE), Jurcimar Ferreira, o reajuste de 10% nos valores das bolsas, ocorrido no ano passado, reforçam o compromisso da FAPEMIG com os programas de iniciação científica e iniciação científica júnior. O incentivo estimula a vocação científica e contribui para a formação dos alunos mineiros.
Novas parcerias
De acordo com o DBE, as instituições já conveniadas anteriormente tiveram os números de bolsas mantidos.
O aumento de bolsas concedidas neste novo ciclo deve-se ao convênio estabelecido entre a FAPEMIG e as novas instituições. No total, serão 295 bolsas BICJr, sendo destinadas à Unimontes (160), UFJF (90) e IFNMG (45). Outras 70 bolsas BIC serão destinadas à Unilavras (40) e ao IFNMG (30).
Orientações
Para a reimplementação da bolsa de um mesmo bolsista, ou seja, um mesmo CPF, na mesma cota (identificador Everest), não é necessário anexar novo termo de compromisso. Além disso, a assinatura do termo de compromisso poderá ser digital, desde que comprovada a autenticidade.
Confira a relação instituição/número de cotas para o ciclo 2025/2026 a seguir:
BICJR CICLO 2025-2026 | ||
Instituição | Número de cotas | Número do convênio |
CEFET-BH | 41 | 7.10/2022 |
FUNED | 23 | 7.01/2022 |
FUVS/UNIVÁS | 10 | 7.08/2022 |
IFTM | 20 | 7.02/2022 |
SEU/UNIUBE | 8 | 7.03/2022 |
UEMG | 87 | 7.11/2022 |
UFLA | 143 | 7.04/2022 |
UFMG | 377 | 7.05/2022 |
UFSJ | 139 | 7.06/2022 |
UFU | 143 | 7.09/2022 |
UFV | 158 | 7.07/2022 |
UNIMONTES | 120 | 7.01/2024 |
UFJF | 90 | 7.02/2024 |
IFNMG | 45 | 7.03/2024 |
PIBIC CICLO 2025-2026 | ||
Instituição | Número de cotas | Número do convênio |
AESC-FWB | 2 | 6.01/2021 |
AJEAS-FAJE | 4 | 6.02/2021 |
AMP | 1 | 6.03/2021 |
CEFET-BH | 81 | 6.04/2021 |
CNEN-CDTN | 35 | 6.05/2021 |
EMBRAPA -CNPGL | 10 | 6.06/2021 |
EPAMIG | 69 | 6.07/2021 |
FCA-UNIARAXÁ | 4 | 6.09/2021 |
FDSM | 8 | 6.10/2021 |
FELA/UNILAVRAS | 40 | 6.01/2025 |
FELUMA-FCMMG | 25 | 6.11/2021 |
FEPESMIG | 10 | 6.04/2022 |
FEPI-UNIVERSITA | 8 | 6.12/2021 |
FETA-UNIFENAS | 40 | 6.13/2021 |
FHEMIG | 10 | 6.07/2022 |
FINATEL-INATEL | 73 | 6.14/2021 |
FIOCRUZ-CPQRR | 30 | 6.15/2021 |
FJP | 10 | 6.08/2022 |
FPF-UNIVALE | 15 | 6.02/2022 |
FSCBH | 19 | 6.16/2021 |
FUMEC | 9 | 6.06/2022 |
FUNDAGRI-FAZU | 6 | 6.17/2021 |
FUNED | 30 | 6.18/2021 |
FUOM-UNIFOR | 8 | 6.01/2022 |
FUVS-UNIVÁS | 16 | 6.20/2021 |
HEMOMINAS | 12 | 6.21/2021 |
IFET SUDESTE MG | 30 | 6.23/2021 |
IFMG | 15 | 6.22/2021 |
IFSMG | 40 | 6.24/2021 |
IFNMG | 30 | 6.01/2024 |
IFTM | 40 | 6.25/2021 |
SEU-UNIUBE | 25 | 6.26/2021 |
SMC-PUC MINAS | 130 | 6.27/2021 |
UBEC-UNILESTE | 9 | 6.28/2021 |
UEMG | 116 | 6.29/2021 |
UFJF | 120 | 6.03/2022 |
UFLA | 220 | 6.30/2021 |
UFMG | 502 | 6.31/2021 |
UFOP | 110 | 6.32/2021 |
UFSJ | 185 | 6.33/2021 |
UFTM | 110 | 6.34/2021 |
UFU | 190 | 6.35/2021 |
UFV | 210 | 6.36/2021 |
UFVJM | 85 | 6.37/2021 |
UNIFAL | 100 | 6.38/2021 |
UNIFEI | 65 | 6.40/2021 |
UNIMONTES | 160 | 6.41/2021 |
Dúvidas, esclarecimentos e sugestões devem ser enviadas por meio do Fale Conosco.