
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 232, DE 2026
Aprova a Proposta de Distribuição Orçamentária da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2026.
A Presidente do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG -, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o Decreto nº 47.931, de abril de 2020, e o art. 2º do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 225, de julho de 2025, por decisão unânime do Plenário do Conselho, na reunião ordinária do dia 9 de dezembro de 2025;
RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar a Proposta de Distribuição Orçamentária da FAPEMIG para o exercício de 2026, constante no Anexo Único desta Deliberação, observadas as variações da arrecadação estadual e mantidos os percentuais fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 2º – Os valores constantes nesta Deliberação correspondem aos consignados na Lei Orçamentária Anual, devendo ser considerados como previsão inicial, sujeita a alterações de natureza financeiro-orçamentária e a critérios de conveniência e oportunidade, visando à plena execução das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Art. 3º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 29 de março de 2026.
Mila Batista Leite Corrêa da Costa
Presidente do Conselho Curador
Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 232, DE 2026
| ITENS | VALORES EM R$ |
| INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA 2026 – FONTE 10 | PREVISÃO |
| ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 30.519.424 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 12.026.733 |
| FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE PESSOAS PARA ATUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 183.115.180 |
| FOMENTO À INOVAÇÃO DE BASE CIENTÍFICA OU TECNOLÓGICA | 59.670.169 |
| FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA BÁSICA E APLICADA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO | 180.607.184 |
| FOMENTO A ESTRUTURAS PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | 36.644.944 |
| COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 22.350.459 |
| SUBTOTAL – AÇÕES FAPEMIG | 524.934.093 |
| FOMENTO À CIÊNCIA, PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 9.353.797 |
| FOMENTO A AMBIENTES E ESTRUTURAS DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | 36.234.716 |
| SETOR PRODUTIVO MAIS INOVADOR | 31.496.630 |
| FORMAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS EM ÁREAS TECNOLÓGICAS | 8.369.244 |
| SUBTOTAL – AÇÕES SEDE | 85.454.387 |
| TOTAL GERAL | 610.388.480 |
Publicada em 31 de março de 2026.