Resultados de Projetos Financiados
Conheça os projetos apoiados pela FAPEMIG através de apresentações em vídeo feitas pelos próprios pesquisadores, destacando resultados, impactos e inovações geradas.

Conheça os projetos apoiados pela FAPEMIG através de apresentações em vídeo feitas pelos próprios pesquisadores, destacando resultados, impactos e inovações geradas.
A tabela abaixo traz a relação dos 43 projetos que serão contratados:
| Processo | Faixa | Instituição (Sigla) | Gestora (Sigla) | Total |
| APQ-01943-22 | Faixa B | UFMG | FUNDEP | 74.030,40 |
| APQ-00110-22 | Faixa B | UFMG | FUNDEP | 79.850,00 |
| APQ-01663-22 | Faixa B | FUNED | FUNARBE | 79.288,00 |
| APQ-00009-22 | Faixa B | UFMG | FUNDEP | 42.277,04 |
| APQ-02122-22 | Faixa B | UNIFAL | FUNDEP | 20.140,00 |
| APQ-01347-22 | Faixa B | UFLA | FUNDEP | 70.278,48 |
| APQ-01414-22 | Faixa C | UFMG | FUNDEP | 86.369,36 |
| APQ-00808-22 | Faixa C | UFMG | FUNDEP | 177.709,14 |
| APQ-00388-22 | Faixa C | UFV | FUNARBE | 179.774,00 |
| APQ-01401-22 | Faixa C | UFLA | FUNDECC | 98.023,00 |
| APQ-00040-22 | Faixa B | UFVJM | FUNARBE | 64.209,50 |
| APQ-00966-22 | Faixa B | UFV | FUNARBE | 69.960,00 |
| APQ-02226-22 | Faixa B | UFLA | FUNDECC | 53.858,00 |
| APQ-01816-22 | Faixa B | UFMG | FUNDEP | 79.980,00 |
| APQ-00958-22 | Faixa B | UFLA | FUNDECC | 30.701,08 |
| APQ-01790-22 | Faixa B | UFMG | FUNDEP | 76.320,00 |
| APQ-01827-22 | Faixa B | UFJF | FADEPE | 78.720,00 |
| APQ-01542-22 | Faixa B | UFV | FUNARBE | 78.642,00 |
| APQ-00545-22 | Faixa B | UFJF | FADEPE | 34.820,00 |
| APQ-02318-22 | Faixa B | UFV | FUNARBE | 62.540,00 |
| APQ-01457-22 | Faixa D | UFV | FUNARBE | 145.309,12 |
| APQ-02052-22 | Faixa B | UFV | FUNARBE | 69.324,00 |
| APQ-01241-22 | Faixa B | UFTM | FUNEPU | 79.991,00 |
| APQ-00478-22 | Faixa B | UFSJ | FUNDEP | 79.531,01 |
| APQ-00537-22 | Faixa B | UFSJ | FUNDEP | 69.525,48 |
| APQ-00793-22 | Faixa B | UFV | FUNARBE | 77.260,00 |
| APQ-01119-22 | Faixa B | UFSJ | FUNDEP | 74.201,94 |
| APQ-00684-22 | Faixa B | UFV | FUNARBE | 65.741,20 |
| APQ-00199-22 | Faixa B | UFMG | FCO | 79.944,44 |
| APQ-01032-22 | Faixa B | UFVJM | FUNARBE | 74.513,04 |
| APQ-00178-22 | Faixa D | UFV | FUNARBE | 234.207,00 |
| APQ-01365-22 | Faixa C | UFJF | FADEPE | 179.745,26 |
| APQ-00694-22 | Faixa B | UFSJ | FUNDEP | 70.860,00 |
| APQ-01992-22 | Faixa B | UFMG | FUNDEP | 45.012,96 |
| APQ-00762-22 | Faixa C | UFMG | FUNDEP | 47.845,28 |
| APQ-00531-22 | Faixa D | UFV | FUNARBE | 217.692,00 |
| APQ-01189-22 | Faixa C | UFSJ | FUNDEP | 28.079,40 |
| APQ-00937-22 | Faixa B | UFLA | FUNDECC | 35.960,00 |
| APQ-02256-22 | Faixa B | EMBRAPA-CNPMS | FAPED | 76.240,00 |
| APQ-00149-22 | Faixa B | UFLA | FUNDECC | 78.859,34 |
| APQ-00172-22 | Faixa C | UNIFAL | FACEPE | 179.712,20 |
| APQ-01903-22 | Faixa D | UEMG | NPG | 234.426,00 |
| APQ-02328-22 | Faixa D | UFV | FUNARBE | 207.209,58 |
Demanda Universal 2022
Neste edital, as propostas apresentadas podem concorrer em quatro faixas distintas. A criação das categorias A e B deve-se à necessidade de oportunizar a concorrência de pesquisadores que concluíram doutorado nos últimos 5 anos em condição equalitária entre seus pares. A ideia da criação das faixas C e D é de permitir o aporte de valores substanciais a projetos para oportunizar a compra de equipamentos de valor elevado, como equipamentos de médio porte, por exemplo. Uma vez que as faixas A e B já estabelecidas não permitem a compra de tais materiais, a criação das faixas C e D permitem aos pesquisadores ousarem em seus projetos, sem que a FAPEMIG precise alterar seu orçamento ou fluxos de processo da Chamada.
Dúvidas podem ser enviadas para o Fale Conosco.
Compartilhar

05 de dez. de 2025

05 de dez. de 2025

05 de dez. de 2025